|
상세 정보 |
|||
| 파트 명칭: | MB1500 수리 봉지 키트 | 부품 번호: | 3363098729 |
|---|---|---|---|
| 재료: | PU + PTFE + NY + NBR | 색: | 아이보리 그레이 |
| 사이즈: | 스탄다 사이즈 사용자 지정 크기 | OEM: | 수락가능한 |
| 상태: | 새로운 100% | 특징: | 열저항성 오일 저항 압력 저항 |
| 강조하다: | MB1500 유압 브레이커 봉지 키트,NBR 유압 브레이커 봉지 키트,3363098729 유압 브레이커 봉지 키트 |
||
제품 설명
에피락 유압 브레이커 MB 1500 수리 봉지 키트 아틀라스 코프코 봉지 키트 3363098729
| 제품 개관 | |
| 이름 : | 아틀라스 코프코 에피락 유압 브레이커 MB 1500 수리 봉지 키트 |
| 상태 | 새로운 100% |
| 재료 : | PU NBR PTFE |
| 기계모델 : | 에피락 유압 브레이커 MB 1500년 유압 브레이커 |
| 공구 직경 : | 135 밀리미터 |
| 견고성 : | 92 급 |
| 온도 : | -30 급 내지 120 급 |
| 특징 : | 열 저항, 압력 저항하는 |
| 인증 : | ISO 9001 |
| 원료 : | 헤르만의 사냥꾼 |
| OEM : | 수락가능한 |
| 바이라브라이티 : | 주식에서 |
| 운반하는 것 : | 해로로, 공중에 의해, 급행열차를 타세요 |
![]()
애플리케이션 차트 :
![]()
![]()
부품표 :
| 항목 | 부품 번호. | 이름 | 수량 |
| 장비 | 3363098729 | 봉지 키트 | 1 |
| 120 | 3363103417 | 밀봉 | 1 |
| 122 | 3360478169 | O-링 | 1 |
| 127(128-129) | 3363103152 | 봉지 키트 | 2 |
| 128 | 밀봉 | 1 | |
| 129 | 백업링 | 1 | |
| 182 | 3360478426 | 나선부의 플러그 | 1 |
| 183 | 3360175125 | O-링 | 1 |
| 303 | 3363098702 | O-링 | 1 |
| 305 | 3363098705 | 와이퍼 | 1 |
| 315 | 3360478171 | O-링 | 1 |
| 390(391-392) | 3363103153 | 봉지 키트 | 2 |
| 391 | 밀봉 | 1 | |
| 392 | 백업링 | 1 | |
| 397 | 3360314551 | O-링 | 2 |
| 602 | 3363083245 | O-링 | 1 |
| 장비 | 3363091732 | 자동 윤활 시스템을 위한 스위블 관 이음쇠를 위한 봉지 키트 | 1 |
| 장비 | 3363121167 | 플라스틱 부분은 장비를 갖춥니다 | 1 |
| 2 | 3363033957 | 탄성 패드 | 1 |
| 3 | 3361847637 | 완충 장치 | 2 |
| 4 | 3363118296 | 안내판 | 2 |
| 6 | 3363115969 | 안내판 | 1 |
| 7 | 3363114321 | 안내판 | 2 |
| 장비 | 3363098381 | 인장 볼트 장비 | 1 |
| 191 | 인장 볼트 | 2 | |
| 192 | 3363097773 | 세탁기 | 2 |
| 487 | 3363031774 | 나사산이 있는 삽입부 | 2 |
| 장비 | 3363121170 | 노이즈 보호 장비 | 1 |
| 31 | 3363086015 | 플러그 | 10 |
| 32 | 3363086011 | 플러그 | 2 |
| 35 | 3363118186 | 벨로즈 | 2 |
| 36 | 3363092697 | 커버 | 1 |
| 39 | 3362267893 | 플러그 | 1 |
| 장비 | 3363098383 | 낮은 브레이커 부품 키트 (강철) | 1 |
| 401 | 3363102119 | 보유 봉 | 2 |
| 405 | 3362261850 | 볼트 | 2 |
| 409 | 3362262925 | 플러그 | 4 |
| 482 | 3363102129 | 버퍼 링 | 1 |
| 483 | 3363102131 | 웨어 부시 | 1 |
| 484 | 3363102137 | 웨어 부시 (철강) | 1 |
| 485 | 3362261850 | 볼트 | 2 |
| 486 | 3361854363 | 로킹 부시 | 4 |
| - | 3315038100 | 전기 끌 붙여넣기 카트리지, 12 X 400 G (0.88 파운드) | 1 |
| - | 3361852169 | 시험은 낮은 웨어 수풀을 측정합니다 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오