상세 정보 |
|||
Nme 부분: | HB3000 HB3100 수리 씰 키트 | 제1부: | 3363083592 |
---|---|---|---|
소재: | PPDI+PTFE+NBR+철 | 조건: | 새로운 100% |
OEM: | 수락가능한 | ODM: | 수락가능한 |
적용: | 아틀라스 코포크 에피락 유압 해머 브레이커 HB4200 | 특징: | 내구성 내유성, 내열성 |
강조하다: | HB3000 수압 망치 수리 봉인 키트,3363083592 수압 망치 수리 봉인 키트,HB3100 해머 수리 봉인 키트 |
제품 설명
아틀라스 코포크 에피로크 수압 망치 수리 봉인 키트 HB3000 HB3100 3363083592
GUKE 오일 밀폐의 제품 디자인은 우수하고, 생산 프로세스는 우수하고, 제품 성능은 좋고, 정확도는 높으며, 엄격한 검사 과정과 결합되어,시장에서 많은 수의 고객이 인정했습니다..
우리는 독일과 일본에서 고품질의 원료를 사용합니다.
우리는 또한 다른 브랜드의 밀봉을 판매합니다. 파커, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK 등과 같이.
제품 개요 | |
이름: |
아틀라스 코포크 에피로크 수압 망치 수리 봉인 키트 HB3000 HB3100 3363083592 |
조건 |
100% 새 제품 |
소재: |
PPDI + PTFE + NY + NBR |
기계 모델: |
아틀라스 코포크 에피로크 수압 차단기HB3000 HB3100 |
부문 번호: |
3363083592 |
크기: |
표준 크기 사용자 지정 크기 |
강도: |
92도 |
온도: |
-30도에서 120도 |
특징: |
오일 저항성,열 저항성,압 저항성 |
인증: |
ISO 9001 |
원료: |
독일의 사냥꾼 + 일본의 ZEON |
OEM: |
받아들여질 수 있습니다. |
유해성: |
재고 중 |
운송: |
익스프레스,항공,해상 |
항목 | 제1부 | 이름 | Qty | |
KIT | 3363121199 | 포고 키트 | 1 | |
103 | 3360314375 | 오 링 | 1 | |
108 | 3360314370 | 오 링 | 1 | |
112 | 3363110401 | 오 링 | 1 | |
113 | 3363087085 | 백업 링 | 1 | |
115 | 3360478171 | 오 링 | 1 | |
124 | 3361031845 | 오 링 | 1 | |
125 | 3363087482 | 백업 링 | 1 | |
138 | 3360314373 | 오 링 | 2 | |
145(146-147) | 3361850422 | 포고 키트 | 2 | |
146 | 오 링 | 2 | ||
147 | 백업 링 | 2 | ||
151 | 3363121175 | 포고 | 1 | |
152 | 3363121176 | 백업 링 | 2 | |
153 | 3360314453 | 오 링 | 1 | |
164 | 3360314364 | 오 링 | 1 | |
165 | 3360328046 | 백업 링 | 1 | |
182 | 3360478426 | 스프레드 플러그 | 1 | |
183 | 3360175125 | 오 링 | 1 | |
203 | 3361333017 | 포고 | 1 | |
204 | 3363098136 | 포고 | 1 | |
290(291-292) | 3363083591 | 포고 키트 | 2 | |
291 | 백업 링 | 1 | ||
292 | 포고 | 1 | ||
301 | 3362267585 | 포고 | 8 | |
302 | 3362267281 | 포고 | 8 | |
303 | 3363121570 | 포고 | 2 | |
304 | 3361333019 | 오 링 | 2 | |
305 | 3363083670 | 와이퍼 | 1 | |
401 | 3362267586 | 포고 | 1 | |
KIT | 3363091732 | 자동 윤활시스템의 회전 관절을 위한 밀폐 키트 | 1 | |
KIT | 3363116797 | 플라스틱 부품 키트 | 1 | |
2 | 3361847635 | 탄력 패드 | 1 | |
3 | 3363104073 | 충격 흡수기 | 2 | |
4 | 3363115360 | 안내판 | 2 | |
5 | 3363115361 | 안내판 | 2 | |
6 | 3363086399 | 판 | 1 |
적용 차트:
당신의 메시지에 들어가십시오