|
상세 정보 |
|||
| OEM: | 수락가능한 | 주식: | 주식에서 |
|---|---|---|---|
| 단단함: | 92도 | 체르티파이온: | ISO9001 |
| 부분 이름: | 발굴기 실린더 밀봉 키트 | 모델: | ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 실린더 씰 키트 |
| 제1부: | 4649051 | 특징: | 내유성 내열성 |
| 강조하다: | 히타치 발굴기 실린더 봉인 키트,4649051 실린더 봉인 키트 |
||
제품 설명
GUKE 오일 밀폐의 제품 설계는 우수하고, 생산 과정은 우수하고, 제품 성능은 좋고, 정확도는 높습니다. 엄격한 검사 과정과 결합되어,시장에서 많은 수의 고객이 인정했습니다..
우리는 독일과 일본에서 고품질의 원료를 사용합니다.
우리는 또한 N OK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK 등과 같은 다른 브랜드 밀봉을 판매합니다.
| 제품 개요 | |
| 이름: | ZAX330 ARM 실린더 밀봉 키트 |
| 조건 | 100% 새 제품 |
| 소재: | PU |
| 기계 모델: | 히타치 ZX330 ZX350 ZX470 |
| 부문 번호: | 4649051 |
| 크기: | 표준 크기 |
| 강도: | 90도 |
| 온도: | -30 °C~120 °C |
| 특징: | 열 저항,유 저항 |
| 인증: | ISO 9001 |
| 원료: | 일본의 독일의 ZEON 사냥꾼 |
| OEM: | 받아들여질 수 있습니다. |
| 유해성: | 재고 중 |
| 운송: | 익스프레스,항공,해상 |
![]()
적용 차트
![]()
부품 목록
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부분명 |
| 4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
| 1 | 975401 | 1 | TUBE;CYL.ASS'Y |
| 1A | +++++++ | 1 | 튜브;CYL |
| 1B | 4630702 | 2 | 부시;PIN |
| 2 | 975402 | 1 | ROD;PISTONASS'Y |
| 2A | +++++++ | 1 | ROD;PISTON |
| 2B | 4630702 | 2 | 부시;PIN |
| 3 | 975405 | 1 | 헤드, CYL. |
| 4 | 352704 | 1 | 부시 |
| 5 | 133103 | 1 | 반지;보존 |
| 6 | 975406 | 1 | 반지; 백업 |
| 7 | 975407 | 1 | U-RING |
| 8 | 975408 | 1 | 반지; 백업 |
| 9 | 4438200 | 1 | 링; 와이퍼 |
| 10 | A811160 | 1 | 오 링 |
| 11 | 4170546 | 2 | 반지; 백업 |
| 12 | 875605 | 12 | 볼트, 소켓 |
| 13 | 975409 | 1 | BRG., CUSHON |
| 14 | 975410 | 1 | 봉인, 쿠션 |
| 15 | 917105 | 1 | 피스톤 |
| 16 | 4170547 | 1 | 반지, 포고 |
| 16A | +++++++ | 1 | 반지, 봉인 |
| 16B | +++++++ | 1 | 오 링 |
| 17 | 875607 | 2 | 반지; 백업 |
| 18 | 975411 | 2 | 반지; 슬라이드 |
| 19 | 259307 | 2 | 반지; 슬라이드 |
| 20 | 450511 | 1 | SHIM |
| 21 | 917106 | 1 | NUT |
| 22 | 353012 | 1 | 스크루; 세트 |
| 23 | 353011 | 1 | 발·철 |
| 24 | 975412 | 1 | BRG., CUSHON |
| 25 | 937410 | 1 | 봉인, 쿠션 |
| 26 | 492212 | 2 | 스톱 |
| 27 | 975413 | 1 | 링, 스냅 |
| 29 | 4337631 | 4 | 링; 와이퍼 |
| 30 | 975415 | 1 | 파이프 |
| 31 | 975416 | 1 | 파이프 |
| 32 | 984614 | 2 | 오 링 |
| 33 | M341236 | 8 | 볼트, 소켓 |
| 34 | 975417 | 1 | BAND |
| 34 | 975403 | 1 | BAND |
| 35 | 975418 | 1 | BAND |
| 35 | 975404 | 1 | BAND |
| 36 | J901035 | 2 | 볼트 |
| 37 | A590910 | 2 | 세탁기 |
| 38 | 309219 | 2 | 클램프, 파이프 |
| 39 | 237417 | 2 | 볼트 |
| 40 | 208516 | 2 | 세탁기, 봄 |
| 41 | 271312 | 1 | 장착·유료 |
| 100 | 4649051 | 1 | KIT;SEAL |
![]()
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오