| Brand Name: | GUKE |
| Model Number: | 램머 G90 G100 |
| MOQ: | 1개 장비 |
| 가격: | Negtiation |
| Packaging Details: | 밖에 판지 상자 안쪽에 PP 부대 |
| Payment Terms: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔, Xtransfer |
수압 차단제 밀봉RAMMER G90G100 170MM 400566
GUKE 오일 밀폐의 제품 디자인은 우수하고, 생산 프로세스는 우수하고, 제품 성능은 좋고, 정확도는 높으며, 엄격한 검사 과정과 결합되어,시장에서 많은 수의 고객이 인정했습니다..
우리는 독일과 일본에서 고품질의 원료를 사용합니다.
우리는 또한 다른 브랜드의 밀봉을 판매합니다. 예를 들어, 파커, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK 등.
| 제품 개요 | |
| 이름: | RAMMER 수압 차단제 밀봉 G90 G100 |
| 조건 | 100% 새 제품 |
| 소재: | PU + PTFE + NY + NBR |
| 기계 모델: | 수압 차단제 밀봉 RAMMER G90 G100 |
| 부문 번호: | 400566 |
| 크기: | 표준 크기 사용자 지정 크기 |
| 강도: | 92도 |
| 온도: | -30도에서 120도 |
| 특징: | 오일 저항성,열 저항성,압 저항성 |
| 인증서: | ISO 9001 |
| 원료: | 독일의 사냥꾼 + 일본의 ZEON |
| OEM: | 받아들여질 수 있습니다. |
| 유해성: | 재고 중 |
| 운송: | 익스프레스,항공,해상 |
![]()
| 몸의 일부 G 100 터널 | |||||
| 항목 | 설명 | 부분 아니, 아니 | 제정 | 참고: | Qty |
| 4 | 밸브 몸체 | 100394 | 1 | ||
| 5 | 실린더 | 102999 | 1 | ||
| 6 | 포개 운반기 | 100415 | 1 | ||
| 7 | 포개 운반기 | 103000 | 1 | ||
| 8 | 피스톤 | 100417 | 1 | ||
| 31 | 호흡기 | 400562 | 1 | ||
| 34 | 오 링 | 90036 | D209 | 2 | |
| 35 | 포고 | 903066 | D160 | 1 | |
| 36 | 포고 | 911023 | D142 | 2 | |
| 37 | 와이퍼 | 90065 | D160 | 1 | |
| 38 | 와이퍼 | 90064 | D142 | 1 | |
| 39 | 포고 | 400474 | D160 | 1 | |
| 40 | 포고 | 400476 | D260 | 1 | |
| 41 | 포고 | 400481 | D280 | 1 | |
| 42 | 오 링 | 910015 | D269 | 2 | |
| 43 | 오 링 | 90011 | D14 | 1 | |
| 44 | 오 링 | 910018 | D21 | 4 | |
| 50 | 플랜지 플러그 | 90403 | R1/4 | 1 | |
| 51 | 플랜지 플러그 | 90410 | R1 | 2 | |
| 52 | 플랜지 플러그 | 90424 | R1/2 | 4 | |
| 54 | 평행 스핀 | 90317 | 16m6x50DIN 6325 | 2 | |
| 55 | 평행 스핀 | 904017 | 16m6x70 DIN6325 | 1 | |
| 61 | 호흡기 (6.1.2부 포함) | 915050 | 1 | ||
| 61.2 | 오 링 | 901173 | 1 | ||
| 65 | 플랜지 플러그 | 90444 | R3/8 | 1 | |
| 67 | 용기 부시 | 103003 | 1 | ||
| *) 봉인 세트에 포함됩니다 | |||||
|
켜요 |
이름 | 제1부 | 사양 | 참고: | Qty |
| 키트 | 봉인 세트 (부 1-28 부 포함) | 400568 | 1 | ||
| 1 | 오 링 | 90000 | D24 | 1 | |
| 2 | 포고 | 40588 | D210 | 1 | |
| 3 | 오 링 | 90036 | D209 | 2 | |
| 4 | 포고 | 903066 | D160 | 1 | |
| 5 | 포고 | 911023 | D142 | 2 | |
| 6 | 와이퍼 | 90065 | D160 | 1 | |
| 7 | 와이퍼 | 90064 | D142 | 1 | |
| 8 | 포고 | 400474 | D160 | 1 | |
| 9 | 포고 | 400476 | D260 | 1 | |
| 10 | 포고 | 400481 | D280 | 1 | |
| 11 | 오 링 | 910015 | D269 | 2 | |
| 12 | 오 링 | 90012 | D19 | 1 | |
| 13 | 오 링 | 90011 | D14 | 1 | |
| 14 | 오 링 | 910018 | D21 | 4 | |
| 15 | 오 링 | 90032 | D120 | 2 | |
| 16 | 오 링 | 910013 | D117 | 6 | |
| 17 | 포고 | 902644 | 6 | ||
| 18 | 오 링 | 90017 | D34 | 2 | |
| 20 | 오 링 | 910014 | D64 | 4 | |
| 21 | 오 링 | 901173 | 1 | ||
| 22 | 포고 | 40536 | D144 | 1 | |
| 23 | 유시트 링 | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
| 24 | 오 링 | 90030 | D75 | 1 | |
| 25 | 포고 | 040533 | D65 | 1 | |
| 26 | 포고 | 41374 | D55 | 1 | |
| 27 | 오 링 | 90007 | D44 | 1 | |
| 28 | 오 링 | 910006 | D23 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()