상세 정보 |
|||
제1부: | 램머 G80 140MM | 부분 이름: | 하이드루아리크 브레이커 |
---|---|---|---|
소재: | PU+PTFE+NBR+NY | 조건: | 새로운 100% |
OEM: | 수락가능한 | ODM: | 수락가능한 |
특징: | 비싼 비용 성능 열저항성 오일 저항 압력 저항 | 적용: | RAMMER G100 유압 차단기 |
강조하다: | 고비용 수압 차단제 밀봉,140MM 수압 차단제 밀봉,RAMMER G80 수압 차단제 밀봉 |
제품 설명
수압 차단제 밀봉램머G80 140MM
GUKE 오일 밀폐의 제품 디자인은 우수하고, 생산 프로세스는 우수하고, 제품 성능은 좋고, 정확도는 높으며, 엄격한 검사 과정과 결합되어,시장에서 많은 수의 고객이 인정했습니다..
우리는 독일과 일본에서 고품질의 원료를 사용합니다.
우리는 또한 다른 브랜드의 밀봉을 판매합니다. 예를 들어, 파커, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK 등.
제품 개요 | |
이름: | RAMMER 수압 차단제 밀봉 G80 |
조건 | 100% 새 제품 |
소재: | PU + PTFE + NY + NBR |
기계 모델: | 수압 차단제 밀봉 RAMMER G80 |
부문 번호: | |
크기: | 표준 크기 사용자 지정 크기 |
강도: | 92도 |
온도: | -30도에서 120도 |
특징: | 오일 저항성,열 저항성,압 저항성 |
인증서: | ISO 9001 |
원료: | 독일의 사냥꾼 + 일본의 ZEON |
OEM: | 받아들여질 수 있습니다. |
유해성: | 재고 중 |
운송: | 익스프레스,항공,해상 |
몸의 부분 G80N | |||||
엠프 | 설명 | 부분 아니, 아니 | 사양 | 참고: | Qty |
7 | 밸브 몸체 (부품 31부 포함)34,3536 및 63) | 101287 | 1 | ||
8 | 실린더 | 104390 | 1 | ||
9 | 피스톤 | 101443 | 1 | ||
10 | 뚜렷한 표지판 (부위 33,50부위 및 60) |
101626 | 1 | ||
31 | 호흡기 | 400662 | 1 | ||
33 | 호흡기 (33.2부 포함) | 101700 | 1 | ||
33.2 | 오 링 | 901173 | 1 | ||
34 | 플랜지 플러그 | 90401 | R3/4 | 1 | |
35 | 플랜지 플러그 | 90444 | R3/8 | 5 | |
36 | 플랜지 플러그 | 90403 | R1/4 | 1 | |
40 | 와이퍼 | 913001 | D135 | 1 | |
41 | 포고 | 903325 | D135 | 1 | |
42 | 포고 | 903324 | D119 | 2 | |
43 | 와이퍼 | 901160 | D119 | 1 | |
44 | 오 링 | 90076 | D229 | 2 | |
45 | 포고 | 41140 | D239 | 2 | |
46 | 포고 | 41350 | D130 | 1 | |
51 | 오 링 | 901124 | D17 | 4 | |
53 | 병렬 핀 | 90317 | 16m6x50 DIN6325 | 2 | |
56 | 잠금 세탁기 | 91012 | M12 북쪽 잠금 | 1 | |
60 | 헥스 소켓 스루브 | 91041 | M12x60-8.8 DIN 912 | 1 | |
63 | 플러그 | 41658 | 1 | ||
*) 포함 안쪽 봉인 세트 |
R060012 | |||||
항목 | 설명 | 부분 아니, 아니 | 사양 | 참고: | Qty |
키트 | 봉인 세트 (부 1-27 부 포함) | 102255 | 1 | ||
1 | 오 링 | 901173 | D27 | 1 | |
2 | 와이퍼 | 913001 | D135 | 1 | |
3 | 포고 | 903325 | D135 | 1 | |
4 | 포고 | 903324 | D119 | 2 | |
5 | 와이퍼 | 901160 | D119 | 1 | |
6 | 오 링 | 90076 | D229 | 3 | |
7 | 포고 | 41140 | D239 | 2 | |
8 | 포고 | 41350 | D130 | 1 | |
9 | 포고 | 90020 | D105 | 6 | |
10 | 포고 | 902668 | D110 | 6 | |
11 | 오 링 | 90005 | D105 | 2 | |
12 | 오 링 | 90000 | D24 | 1 | |
13 | 오 링 | 901124 | D17 | 4 | |
14 | 오 링 | 94035 | D13 | 4 | |
15 | 포고 | 41357 | D124 | 1 | |
16 | 유시트 링 | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
17 | 오 링 | 901026 | D14 | 1 | |
19 | 오 링 | 90083 | D60 | 1 | |
20 | 포고 | 41374 | D55 | 1 | |
21 | 포고 | 41375 | D50 | 1 | |
22 | 오 링 | 90031 | D46 | 1 | |
23 | 오 링 | 90007 | D44 | 1 | |
24 | 오 링 | 94091 | D39 | 1 | |
25 | 오 링 | 901186 | D10 | 1 | |
26 | 유시트 링 | 901187 | D18 | 1 | |
27 | 오 링 | 910006 | D23 | 1 |
당신의 메시지에 들어가십시오