상세 정보 |
|||
특징: | 내유성 내압성 | 로드: | 120mm |
---|---|---|---|
구멍: | 170MM | 적용: | DX340LC-3 DX350LC-3 DX380LC-3 |
OE: | 수락가능한 | 제1부: | 401107-00757 40110700757 |
목록: | 속으로 | 인증이온: | ISO :9001 |
강조하다: | 도산 발굴기 실린더 밀폐 키트,401107-00757 실린더 봉인 키트 |
제품 설명
GUKE 오일 밀폐의 제품 디자인은 우수하고, 생산 프로세스는 우수하고, 제품 성능은 좋고, 정확도는 높으며, 엄격한 검사 과정과 결합되어,시장에서 많은 수의 고객이 인정했습니다..
우리는 독일과 일본에서 고품질의 원료를 사용합니다.
우리는 또한 NOK,파커,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK 등과 같은 다른 브랜드 밀봉을 판매합니다.
제품 개요 | |
이름: | DX340 DX350 DX380 실린더 봉인 키트 |
조건 | 100% 새 제품 |
소재: | PU NBR IRON PFC |
기계 모델: | 도산 발굴기 |
부문 번호: | 401107-00757 40110700757 |
크기: | 표준 크기 |
적용: | 수압 실린더 |
강도: | 90도 |
OEM: | 받아들여질 수 있습니다. |
유해성: | 재고 중 |
운송: | 익스프레스,항공,해상 |
적용 차트:
부품 목록:
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
* | 401107-00757 | 1 | ||
-. | 400305-00029E | 1 | 400305-00029G | |
-. | 400305-00029G | 1 | ||
-. | 400305-00029B | 1 | 400305-00029E | |
1 | 420402-00214A | 1 | ||
1 | 420402-00214 | 1 | 420402-00214A | |
10 | 111102-00133 | 1 | ||
10 | K9002082 | 1 | 반지, 뒷받침 | 111102-00133 |
11 | 1.180-00501 | 1 | 와이퍼, 먼지 | |
12 | 115-00108 | 1 | 반지;보존 | |
13 | S8011601 | 1 | 오링 | |
14 | K9001953 | 1 | 반지, 뒷받침 | |
15 | 2180-1216D150 | 1 | 오링 | |
16 | K2002084 | 1 | 반지, 쿠션 | |
17 | 130602-00347 | 1 | ||
18 | K9002277 | 1 | SEAL;SLIPPER | |
19 | 115-00112 | 2 | 반지, 착용 | |
2 | 131004-00139 | 1 | ||
2 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
20 | 401003-00314 | 2 | ||
20 | 115-00110 | 2 | RING;SLYD | 401003-00314 |
21 | S8011101 | 1 | 오링 | |
22 | 111102-00016 | 2 | ||
23 | 120312-00477 | 1 | ||
23 | 120312-00083 | 1 | 120312-00477 | |
24 | 110202-00014 | 2 | ||
24 | 110202-00014 | 1 | ||
25 | S3526408 | 2 | ||
25 | S3526408 | 1 | ||
26 | 410205-00056 | 1 | ||
27 | 401009-00016 | 1 | ||
28 | S2228261 | 14 | 볼트, 소켓 | |
29 | 1.420-00047 | 1 | ||
3 | 400337-00313A | 1 | ||
3 | 400337-00313 | 1 | 400337-00313A | |
30 | 129-00071 | 1 | 스프링 | |
31 | 1.195-00022 | 1 | 서포트, 스프링 | |
32 | S8000141 | 1 | 오링 | |
33 | 430221-00136 | 1 | 플러그 | |
34 | 110902-00075 | 1 | ||
35 | 124-00129 | 1 | BAND;PIPE | |
36 | S5100703 | 2 | 세탁기, 봄 | |
37 | S0560563 | 2 | 볼트 | |
38 | K9002281 | 1 |
파이프 밴드 |
|
39 | 124-00129 | 1 | BAND;PIPE | |
4 | 131004-00139 | 1 | ||
4 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
40 | S5100703 | 2 | 세탁기, 봄 | |
41 | S0560563 | 2 | 볼트 | |
42 | 420210-00691 | 1 | ||
43 | S8000341 | 1 | 오링 | |
44 | S5100703 | 4 | 세탁기, 봄 | |
45 | S2215561 | 4 | 볼트, 소켓 | |
46 | K9001158 | 1 | U 볼트 | |
47 | S5100603 | 2 | 세탁기 | |
48 | S4012633 | 2 | NUT | |
49 | K9001159 | 1 | 클램프, 파이프 | |
5 | 110508-18459 | 1 | 110508-18459A | |
5 | 110508-18459A | 1 | ||
5 | 110508-07891 | 1 | 110508-18459 | |
50 | S5102903 | 1 | 세탁기 | |
51 | S0521853 | 1 | 볼트 | |
6 | 1.110-00072 | 1 | DD-BUSH | |
7 | 1.115-00056 | 1 | 반지;보존 | |
8 | K9002080 | 1 | SEAL;BUFFER | |
9 | K9002081 | 1 | 포장 |
당신의 메시지에 들어가십시오