상세 정보 |
|||
소재: | PU NBR 철 PFC | 로드: | 120mm |
---|---|---|---|
구멍: | 180 밀리미터 | 부문 번호: | K9002067 |
특징: | 고품질, 내구성, 내유성 | 조건: | 새로운 100% |
OEM: | 받아들여 | 단단함: | 92도 |
강조하다: | 도산 발굴기 실린더 밀폐 키트,k9002067 발굴기 실린더 밀봉 키트,DX420 ARM 발굴기 실린더 밀봉 키트 |
제품 설명
GUKE 오일 시일의 제품 디자인이 우수하고 생산 공정이 절묘하며 제품 성능이 좋고 정밀도가 높으며 엄격한 검사 공정과 결합되어 시장에서 많은 고객들로부터 인정을 받았습니다.
우리는 Gemany와 Japen의 고품질 원료를 사용합니다.
우리는 또한 NOK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK 등과 같은 다른 브랜드의 씰을 판매합니다.
제품개요 | |
이름: | DX420 ARM 실린더 씰 키트 |
상태 | 100% 새로운 |
재료: | PU NBR 철 PFC |
기계 모델: | 두산 굴착기 |
부품 번호: | K9002067 |
크기: | 표준 크기 |
애플리케이션: | 유압 실린더 |
경도: | 92도 |
OEM: | 허용 가능 |
가용성: | 재고 있음 |
해운: | 표현하다, 공기로, 바다로 |
신청 차트:
부품 목록:
위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 댓글 |
*. | K9002067 | 1 | 씰 키트, 암 실린더 | |
-. | 400305-00426B | 1 | ||
-. | K1004310A | 1 | 실린더;암 | K1004310B |
-. | K1004310B | 1 | 실린더;암 | K1004310C |
-. | K1004310C | 1 | 실린더;암 | |
-. | K1004310E | 1 | 실린더;암 | 400305-00426 |
-. | 400305-00426 | 1 | 400305-00426A | |
-. | 400305-00426A | 1 | ||
1 | 420406-01418 | 1 | ||
1 | K9002077 | 1 | 튜브 | 420406-01357 |
1 | 420406-01357 | 1 | ||
10 | K9002082 | 1 | 벨소리, 백업 | 111102-00133 |
10 | 111102-00133 | 1 | ||
11 | 1.180-00501 | 1 | 와이퍼;먼지 | |
12 | 115-00108 | 1 | 반지, 유지 | |
13 | S8011701 | 1 | O-링 | |
14 | K9002083 | 1 | 벨소리, 백업 | |
15 | 2180-1216D150 | 1 | O-링 | |
16 | K2002084 | 1 | 링;쿠션 | |
17 | K2002085 | 1 | 피스톤 | |
18 | K2002086 | 1 | 씰, 슬리퍼 | |
19 | 1.180-00419 | 2 | 링;웨어 | |
2 | 131004-00010B | 1 | ||
2 | K1000744 | 1 | 부시 | 131004-00010B |
20 | 1.180-00367 | 2 | 링;슬라이드 | |
21 | S8010951 | 1 | O-링 | |
22 | K9002087 | 2 | 벨소리, 백업 | |
23 | K9002088 | 1 | 너트;피스톤 | |
23 | K9003706 | 1 | 너트;피스톤 | 120312-00487 |
23 | 120312-00487 | 1 | ||
24 | 1.120-00219 | 1 | 나사;세트 | |
24 | K9003624 | 1 | 나사;세트 | |
24 | K9003624 | 2 | 나사;세트 | |
25 | 424-00074 | 1 | 플런저, 쿠션 | |
26 | 115-00094 | 1 | 벨소리;중지 | |
27 | S2234471 | 14 | 볼트, 육각 소켓 | |
28 | 420-00132 | 1 | 밸브;체크 | |
29 | 129-00071 | 1 | 봄 | |
3 | 400337-00605 | 1 | ||
3 | K9002078 | 1 | 막대 | K9002078A |
3 | K9002078A | 1 | 막대 | 400337-00570 |
3 | 400337-00570 | 1 | 400337-00605 | |
30 | 1.195-00022 | 1 | 지원;봄 | |
31 | 430221-00136 | 1 | 플러그 | |
31 | 2181-1116D3 | 1 | 플러그, 16진수. 소켓 | |
32 | K9002653 | 1 | 파이프밴드 | |
33 | 1.124-00067 | 1 | 밴드;파이프 | |
34 | S5100703 | 2 | 와셔, 스프링 | |
35 | S0560563 | 2 | 볼트 | |
36 | 1.124-00128 | 1 | 파이프밴드 | |
37 | 1.124-00067 | 1 | 밴드;파이프 | |
38 | S5100703 | 2 | 와셔, 스프링 | |
39 | S0560563 | 2 | 볼트 | |
4 | 131004-00010B | 1 | ||
4 | K1000744 | 1 | 부시 | 131004-00010B |
40 | K9002654 | 1 | 플랜지;포트 | |
41 | S8000401 | 1 | O-링 | |
42 | S5100803 | 4 | 와셔, 스프링 | |
43 | S2219071 | 4 | 볼트;소켓 | |
44 | 420210-02226 | 1 | ||
44 | K9002655 | 1 | 파이프 | |
45 | 120-00178 | 1 | 볼트;U | |
46 | S5100703 | 2 | 와셔, 스프링 | |
47 | S4010733 | 2 | 너트 | |
48 | 1.124-00142 | 1 | 클램프;파이프 | |
49 | S5100603 | 2 | 세탁기 | |
5 | K9002079 | 1 | 커버;로드 | 110508-18829 |
5 | 110508-18829 | 1 | ||
50 | S0558953 | 2 | 볼트 | |
51 | S6710032 | 1 | 젖꼭지, 그리스 | |
6 | 1.110-00072 | 1 | DD-부시 | |
61 | S8000145 | 1 | 오링 1BP14 | |
7 | 1.115-00056 | 1 | 반지, 유지 | |
8 | K9002080 | 1 | 씰, 버퍼 | |
9 | K9002081 | 1 | 포장;U |
당신의 메시지에 들어가십시오